理财产品
主页 > 金融服务 > 理财产品 >
理财产品
金胡杨.日日新(T+1)开放式净值型理财每日公告
  
日期 份额净值/累计份额净值 认购价格/赎回价格 万份收益
2019/12/11 1 1 0.9589
2019/12/12 1 1 0.9589
2019/12/13 1 1 0.9589
2019/12/14 1 1 0.9589
2019/12/15 1 1 0.9589
2019/12/16 1 1 0.9589
2019/12/17 1 1 0.9589
2019/12/18 1 1 0.9589
2019/12/19 1 1 0.9589
2019/12/20 1 1 0.9589
2019/12/23 1 1 0.9589
2019/12/24 1 1 0.9589
2019/12/25 1 1 0.9589
2019/12/26 1 1 0.9589
2019/12/27 1 1 0.9589
2019/12/30 1 1 0.9589
2019/12/31 1 1 0.9589

 
        特别提示:本理财产品为非保本净值型理财产品,存在本金损失的可能,本产品定期公布的单位净值或类似表述并非承诺收益率,不代表投资者可能获得的实际收益,亦不构成银行对该产品的任何收益承诺,投资者获得的最终收益以新疆银行实际支付为准。
 
 
新疆银行股份有限公司